El lunes 5 de agosto se publicó la Resolución Ministerial N° 435-2024-MTC/01.02, que aprobó el Reglamento de Infracciones y Sanciones Aeronáuticas (el “Reglamento”), que establece la tipificación de las infracciones a la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú. El Reglamento incorpora el Subcapítulo XV que considera las infracciones en materia de protección del ambiente, la reducción del ruido de las aeronaves y el cumplimiento del Plan de Compensación y Reducción del Carbono para Aviación Internacional (“CORSIA”) de la Regulación Aeronáutica del Perú – RAP 316.
Las infracciones en materia ambiental que establece el Reglamento son las siguientes:
Infracción |
Tipo |
No renovar o modificar aeronaves que presten servicios de aviación comercial, conforme a las regulaciones o restricciones sobre protección del ambiente y el ruido que adopte la Dirección General de Aeronáutica Civil (“DGAC”). | Muy Grave |
No cumplir con las normas de certificación para ruido de las aeronaves/motores (normas de homologación acústica). | Muy Grave |
Afectar el normal desarrollo en la vida de la comunidad y la protección del medio ambiente, establecidas en la Ley, reglamentación, el Anexo Técnico “Protección del Medio Ambiente” y/o en las disposiciones que emita la DGAC. | Muy Grave |
No cumplir con las restricciones establecidas sobre atenuación de ruido y/o no cumplir los procedimientos operacionales para atenuar el ruido señalados en los manuales del aeropuerto y ruta, así como en las correspondientes AIP. | Muy Grave |
No eliminar sustancias perjudiciales y/u objetos extraños, sobre la superficie del aeródromo; así como, permitir la manipulación y/o almacenamiento, eliminación y tratamiento de materiales peligrosos y/o líquidos inflamables en el aeródromo, incumpliendo los procedimientos y/o el manual del respectivo aeródromo. | Muy Grave |
Incumplir con presentar el plan de vigilancia de emisiones de CO2 en la forma establecida por la DGAC y por la RAP 316 y/o la norma que la sustituya; así como, el incumplir con informar algún cambio sustancial al mismo. | Muy Grave |
No cumplir con presentar el informe de emisiones a la DGAC para su aprobación o presentarlo incompleto, sin seguir las condiciones establecidas en la RAP 316. | Muy Grave |
Incumplir con notificar la cantidad de vuelos internacionales y emisiones de CO2, por parte de aeródromos (origen-destino) conforme lo establece la RAP 316. | Muy Grave |
Incumplir con vigilar y con registrar la utilización de combustible en los vuelos internacionales y/o no aplicar un método de vigilancia admisible. | Muy Grave |
Permitir que el tercero a quien el explotador de aviones delegue los requisitos administrativos de la RAP 316, sea el mismo que le presta los servicios de verificación. | Muy Grave |
Reclamar reducciones de emisiones por el uso de combustibles admisibles en el marco de CORSIA, cuando dicho combustible incumple los criterios de sostenibilidad y/o carece de las certificaciones de sostenibilidad, establecidas en el marco de CORSIA. | Muy Grave |
Otorgar carácter de vuelos humanitarios, médicos o de extinción de incendios, a vuelos internacionales que carecen de dichas condiciones y/o que carecen de las pruebas que justifiquen dicho carácter. | Muy Grave |
Incluir como combustible admisible en el marco de CORSIA, el combustible comercializado o vendido a un tercero. | Muy Grave |
Reclamar la reducción de emisiones por la utilización de un combustible admisible en el marco de CORSIA, cuando dicha reclamación se ha efectuado también en el marco de otro plan de reducción de gases de efecto invernadero. | Muy Grave |
Reclamar la reducción de emisiones por la utilización de combustible admisible en el marco del CORSIA, cuando carece de la información completa emitida por el productor y/o mezclador de combustible, conforme exige la RAP 316. | Muy Grave |
Carecer de un órgano de verificación para la verificación de su informe de emisiones conforme la norma ISO 14064-3:2006 y los requisitos señalados en la RAP 316. | Muy Grave |
Incumplir con subsanar las observaciones efectuadas por la DGAC al plan de vigilancia dentro de los plazos establecidos. | Grave |
Incumplir con presentar a la DGAC la copia del informe de emisiones verificado y/o del informe de verificación conexo, conforme a los plazos y condiciones establecidas en la RAP 316 y/o conforme señale la DGAC. | Grave |
Carecer del derecho de auditoría, sobre los registros de los combustibles que adquiera y que son considerados admisibles, en el marco de CORSIA. | Grave |
No cumplir con emplear el método de vigilancia aprobado por la DGAC y/o incumplir utilizar la Herramienta de estimación y notificación de CO2 (CERT). | Grave |
Incumplir con el procedimiento de cálculo de las emisiones de CO2 procedente de la utilización de combustible aeronáutico, conforme lo establece la RAP 316. | Grave |
Realizar operaciones aéreas sin llevar a bordo de la aeronave el certificado de homologación de ruido cuando sea exigible. | Leve |
No subsanar la insuficiencia de datos mediante la Herramienta de estimación y notificación de CO2 (CERT) del CORSIA, dentro de los plazos y condiciones señaladas en la RAP 316. | Leve |
Incumplir con presentar un plan de vigilancia de emisiones actualizado. | Leve |
Incumplir con presentar a la DGAC, en las condiciones y plazos señalados en la RAP 316, la copia del informe de emisiones y por parte del órgano de verificación, el incumplir con presentar el informe de verificación a la DGAC. | Leve |
Las sanciones serán impuestas según la siguiente escala:
Gravedad de la infracción |
Escala A |
Escala B |
Muy grave |
– Multa desde 30 a 950 UIT – Revocación o suspensión de los permisos o autorizaciones técnicas y/o administrativas |
– Multa desde 10 a 300 UIT – Revocación o suspensión de los permisos o autorizaciones técnicas y/o administrativas |
Grave |
– Multa desde 10 a 30 UIT – Suspensión de los permisos o autorizaciones técnicas y/o administrativas (4 a 30 días calendario) |
– Multa desde 4 a 10 UIT – Suspensión de los permisos o autorizaciones técnicas y/o administrativas (4 a 30 días calendario) |
Leve | – Multa desde 0.25 a 10 UIT o amonestación | – Multa desde 0.25 a 4 UIT o amonestación |